Ir, Hilda Porawati ,MT adalah Direktur Politeknik Jambi yang ke dua sejak berdirinya perguruan tinggi ini pada tahun 2004. Lahir di Prabumulih pada tahun 1969 disuatu kota di Sumatera Selatan. Menghabiskan masa kecil sampai selesai SLTP di kota Prabumulih dilanjutnya SLTA di ibukota propinsi Sumatera Selatan yaitu di Palembang. Kuliah di jurusan Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Palembang membawanya menjadi seorang sarjana Teknik pada tahun 1993. Magister Teknik diselesaikannya pada tahun 2002 di Universitas Sriwijaya Palembang.
|
Makna Umum Dan Makna Warna Logogram
Politeknik Jambi telah menuju era globalisasi dalam pendidikan disertai target/tujuan yang jelas, dibekali oleh ilmu, pengetahuan, teknologi dan mutu.
Makna Warna Logo.
- Warna Biru pada Lingkaran Luar : melambangkan semangat Politeknik Jambi untuk menjadi yang terdepan dan unggul. Semangat yang juga dibina kepada peserta pendidikannya agar menjadi manusia yang berhasil dan unggul di bidangnya masing-masing.
- Warna Orange pada Huruf Politeknik Jambi Dan Gambar Tangan :Melambangkan semangat yang dibangun berdasarkan kreatif dan kebersamaan.
- Warna kuning pada Lingkaran Dalam : Melambangkan kebesarandan keunggulan Politeknik Jambi dari segi mutu dan sistem pendidikan yang diterapkan.
Logo Politeknik Jambi terdiri dari Lima unsur yaitu :
- Bintang : Melambangkan Sukses dan gemilang di masa depan.
- RodaGigi :Melambangkan bahwa Politeknik Jambi sebagai penggerak dan power pembangunan di Provinsi Jambi.
- Bola Dunia : Melambangkan Politeknik Jambi telah menuju era globalisasi dibidang pendidikan dalam konsep unity (kesatuan) Bangsa dan Negara.
- Bendera Merah Putih : Melambangkan Politeknik Jambi milik putra bangsa.
- Tangan :Melambangkan Politeknik Jambi Sebagai tempat/wadah untuk mencerdaskan anak bangsa di bidang pendidikan.
NO | NAMA | NIK | JABATAN |
1 | Pramesti Nurul Adinda, SE, MM | 1050060171 | Wakil Direktur II |
2 | Dwi Novrian Yuliansyah,SE | 1050060357 | Wakil Direktur III |
3 | Badarusman, SE.Sy | 1050060343 | Kabag Marketing |
4 | Hernita, S.Pd | 1050060329 | Kabag Kepegawaian |
5 | Awaludin Saleh, SE | 1050060382 | Staff. Sarana dan Prasarana |
6 | Syukriati, S.Kom | 1050060312 | Kabag Kemahasiswaan |
7 | Aria Fitriani, S.Kom | 1050060390 | Admin LPPM |
8 | Khairul Pahmi, SE | 1050060341 | Kabag Keuangan |
9 | M. Nupika Antonio | 1050060362 | Satpam |
10 | M. Ridho Wahyu Nugroho | 1050060391 | Laboran Lab. Komputer |
11 | Rahmat Hidayat, A.Md | 1050060311 | Laboran Bengkel Mekanik |
12 | Saprioyono | 1050060363 | Satpam |
13 | Fitri Rahmadini, S.IP | 1050060336 | Staff. Perpustakaan |
14 | Vivi Oktaviani, S.T | 1050060342 | Sekretaris Direktur & Staff Tata Usaha |
15 | Santini | 1050060352 | Cleaning Service |
16 | Fivie Anjely, S.Pd | 1050060397 | Staff BAAK Akademik |
17 | Yelsi Mayesti R. S.Si | 1050060387 | Staff BAAK Kemahasiswaan |
18 | M. Ichsan Moesha | 1050060384 | Satpam |
19 | Pandi Sujaya Siahaan, A.Md. T. | 1050060392 | Laboran Bengkel Perawatan |
20 | Zurdameli Lestari, S.Ds | 1050060369 | Staff Marketing dan FO |
21 | Nopriyadi | 1050060381 | Staff Digital Marketing |
22 | Asmidar, S.Pd. | 1050060393 | Laboran Lab. Listrik |
23 | Julinar Nurhayati | 1050060379 | Cleaning Service |
24 | Liza Tri Sativa, S.Sos | 1050060400 | Staff Admin Sarana dan Prasarana |
25 | Arfa Dwi Utari, SE | 1050060395 | Sekretaris Akademik |
26 | Uci Novita Sari | 1050060388 | Cleaning Service |
27 | Angga Saputra | 1050060401 | Satpam |
28 | Dewi Kurniasari, S.Pd. | 1050060396 | Staff Marketing & FO |
29 | Hery Saputra, ST | 1050060399 | Laboran Lab. Elektronika |
30 |
Memberikan pembelajaran praktis bagaimana melakukan percobaan-percobaan simulasi dan kalau mungkin menemukan solusi dari permasalahan industri yang akan diimplementasikan. Kompetensi teknik mesin diantaralain adalah Teknik Perawatan , Perbaikan Mesin Industri , Perbaikan Mesin Perkakas , Perbaikan Mesin Kalor ,Perbaikan Mesin Fluida , Manajemen Perawatan , Perancangan Instalasi Pabrik , Gambar Teknik dan CAD (Computer Aided Design).